試練の対象となるモンスターと納品アイテム
| 対象 | 目標 | 達成数 | 目的地 | 魂数 |
|---|---|---|---|---|
| ドスランポス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
| ドスゲネポス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
| ドスファンゴ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
| イャンクック | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 2魂 |
| イャンクック亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 2魂 |
| ゲリョス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 3魂 |
| ダイミョウザザミ | 狩猟 | 1匹 | どこでもよい | 4魂 |
| ショウグンギザミ | 狩猟 | 1匹 | どこでもよい | 4魂 |
| バサルモス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| ババコンガ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| ゴゴモア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| リオレイア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| リオレイア亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| フルフル | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| フルフル亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| ヒプノック | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| ヒプノック繁殖期 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
| タイクンザムザ | 狩猟 | 1匹 | どこでもよい | 5魂 |
| ドドブランゴ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| グラビモス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| ガノトトス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| ガノトトス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| モノブロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| ディアブロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| リオレウス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| ディアブロス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| リオレウス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| イャンガルルガ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| ティガレックス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| パリアプリア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| デュラガウア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| グレンゼブル | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| ヴォルガノス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| ラージャン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| カム・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| ノノ・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| エスピナス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| リオレイア希少種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| エスピナス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
| 対象 | 目標 | 達成数 | 目的地 | 魂数 |
|---|---|---|---|---|
| リオレウス希少種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
| ヒプノック希少種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
| ベルキュロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 11魂 |
| ドラギュロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 13魂 |
| ポカラドン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 15魂 |
| ファルノック | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 16魂 |
| ヒュジキキ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 17魂 |
| キリン | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
| アビオルグ | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| アクラ・ヴァシム | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 8魂 |
| アクラ・ジェビア | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 10魂 |
| クシャルダオラ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| オオナズチ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| ナナ・テスカトリ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| テオ・テスカトル | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| アカムトルム | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| ルコディオラ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 11魂 |
| ヤマツカミ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| オディバトラス | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 15魂 |
| ラオシャンロン | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
| ラオシャンロン亜種 | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 11魂 |
| シェンガオレン | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 10魂 |
| ?????? | 討伐 | 1体 | シュレイド城 | 15魂 |
| ?????? | 討伐 | 1体 | 決戦場 | 15魂 |
| ?????? | 討伐 | 1体 | 塔 | 15魂 |
| ドスイーオス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
| ドスガレオス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 3魂 |
| ゲリョス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 4魂 |
| グラビモス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
| モノブロス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
| ヴォルガノス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
| クアルセプス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
| エスピナス希少種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
| 飛竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
| 草食竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
| 肉食竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
| 火薬岩 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
| 灰水晶の原石 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
| 白水晶の原石 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
今回の狩人祭のG級防具には剛撃スキルを持った
優秀な装飾品に精錬可能!!
さらに新属性光を持ったG級武器が登場
この武器はGR4を超える性能が発揮するらしい!!
0 件のコメント:
コメントを投稿